| S.N. | Buluş Başlığı/Patent Konusu | Başvuru Numarası | Başvuran Akademisyenlerin Adı Soyadı | Başvuru Öğretim Yılı | 
| 1 | Sanal pazar sistemi ve bunun yöntemi. | 2021/007696 | Mahmut AĞAN | 2021 | 
| 2 | Manyetik Tabanlı Esnek Test Kiti Ve Deri Üzeri Yama İçin Bir Üretim Yöntemi | 2021/009077 | Ozan AKDOĞAN | 2021 | 
| 3 | Bilgisayarlı ağırlıklandırılmış problem etki skoru hesaplama sistemi ve bunun yöntemi. | 2021/016608 | Oğuzhan ERDİNÇ | 2021 | 
| 4 | Yüksek verimli rna/dna izolasyon kiti. | 2021/017626 | Ozan AKDOĞAN | 2021 | 
| 5 | An airbag mechanism | PCT/TR2020/051160 | Çağlar SİVRİ | 2021 | 
| 6 | Method For Detection Of An Object | PCT/TR2021/050801 | Cemal Okan ŞAKAR | 2021 | 
| 7 | Yüz tanıma yöntemi. | 2022/002073 | MD Baharul İSLAM | 2021 | 
| 8 | Sesten videoya dönüşüm ile yapay temsilci sentezleme yöntemi | 2021/009134 | Duygu Çakır YENİDOĞAN | 2021 | 
| 9 | Zno Katkılı Kil İçerikli Pnıpaam Nanokompozit Hidrojel İçeren Bitki Doku Kültür Ortamı. | 
			2021/009836 | 
			 Bestenur YALÇIN Doğan AKCAN  | 
			2021 | 
| 10 | Bir balistik çözüm sistemi ve bunun yöntemi. | 2021/007493 | Cemal Okan ŞAKAR | 2021 | 
| 11 | Ağaç Liflerinden Diş İpliği Üretimi | PCT/TR2021/051043 | Çağlar SİVRİ | 2021 | 
| 12 | Ağaç Liflerinden Diş İpliği Üretimi | 2020/21062 | Çağlar SİVRİ | 2020 | 
| 13 | Hızlı Ve Modüler Bir Gerçek Zamanlı Pcr Cihazı | PCT/TR2021/050984 | Lütfi ARDA | 2021 | 
| 14 | Hızlı ve Modüler Bir Pcr Cihazı | 2021/005429 | Lütfi ARDA | 2021 | 
| 15 | Obje tespit yöntemi | 2020/14269 | Cemal Okan ŞAKAR | 2020 | 
| 16 | Production of polymeric material which can be cured rapidly by means of the effect of ultraviolet (uv) rays | PCT/TR2020/050163 | Ozan AKDOĞAN | 2019 | 
| 17 | An underwater communication device | WO2020036562A3 | 
			 Selçuk ÖZYURT Bülent AYDIN  | 
			2018 | 
| 18 | An underwater analysis device for analyzing absorption capacity of water | WO2019088953A3 | Selçuk ÖZYURT | 2018 | 
| 19 | A method and Apparatus for Detecting Nanoparticles and Biological Molecules | WO2020060501A1 | Ayça Yalçın ÖZKUMUR | 2018 | 
| 20 | An illumination assembly for underwater illumination | WO2019009852 | 
			 Selçuk ÖZYURT Başak AKDEMİR  | 
			2018 | 
| 21 | Süperiletken Şeritlerde Kontrollü Olarak Çivileme Merkezleri Oluşturulması Yöntemi | 2019/21955 | Lütfi ARDA | 2019 | 
| 22 | Misvak Ağacının Liflerinden Çevre Dostu ve Biyouyumlu Diş İpliği Üretimi- MisFlossWak  | 
			2019/21722 | Çağlar SİVRİ | 2019 | 
| 23 | Sualtı Platformları Arasında Haberleşme Cihazı | 2019/20881 | 
			 Selçuk ÖZYURT Bülent AYDIN  | 
			2019 | 
| 24 | Fe16N2 Bileşiğinin Kalıcı Mıknatıs Olarak Üretilmesi | 2019/19257 | Ozan AKDOĞAN | 2019 | 
| 25 | Modüler Bir Elektro Optik Haberleşme Cihazı | 2019/19160 | 
			 Selçuk ÖZYURT Bülent AYDIN  | 
			2019 | 
| 26 | Bir Hava Yastığı Tertibatı | 2019/18709 | Çağlar SİVRİ | 2019 | 
| 27 | Ultraviyole (UV) Işın Etkisi ile Hızla Kürleşebilme Özelliğine Sahip Polimerik Bir Malzeme | 2019/06545 | Ozan AKDOĞAN | 2018 | 
| 28 | Bir Su Altı Haberleşme Cihazı | 2018/10865 | 
			 Selçuk ÖZYURT Bülent AYDIN  | 
			2018 | 
| 29 | Su Altında Aydınlatma Yapmaya Uygun Bir Aydınlatma Tertibatı | 2018/00545 | 
			 Selçuk ÖZYURT Başak AKDEMİR  | 
			2018 | 
| 30 | Ultrasonik Ses Tüneli Sistemi | 2017/15873 | Mehmet Berke Gür | 2017 | 
| 31 | Suyun Soğurma Kabiliyetini Analiz Etmek İçin Bir Sualtı Analiz Cihazı | 2017/11450 | Selçuk ÖZYURT | 2017 | 
| 32 | Sualtı Aydınlatma Tertibatı | 2017/01456 | 
			 Selçuk ÖZYURT Başak AKDEMİR  | 
			2017 | 
| 33 | Sanal Gerçeklik Sistemi | 2016/19406 | Nafiz ARICA | 2016 | 
| 34 | Çok Parçalı Rüzgar Türbini Rotor Kanadı | 2016/19124 | Ercan ERTÜRK | 2016 | 
| 35 | Bir Lastik Aşınma Kontrol Sistemi | 2016/07932 | Selçuk ÖZYURT | 2016 | 
| 36 | Pupiler refleks ölçüm cihazı. | 2013/00996 | Selçuk ÖZYURT | 2013 | 
| 37 | Manyetik fren sistemi. | 2013/00992 | Selçuk ÖZYURT | 2013 | 
| 38 | Dünya dışı ışıkları gözlemleme cihazı. | 2013/00986 | Selçuk ÖZYURT | 2013 | 
| 39 | Tel kontrollü patlayıcıların uzaktan imhası. | 2013/01049 | Selçuk ÖZYURT | 2013 | 
| 40 | Modıtlasyonlu lazer ışığı kullanılmış optik mikrofon. | 2013/00999 | Selçuk ÖZYURT | 2013 | 
| 41 | Modıtlasyonlu lazer ışığı kullanılmış optik mikrofon. | 2013/00999 | Bülent AYDIN | 2013 | 
| 42 | Tel kontrollü patlayıcıların uzaktan imhası. | 2013/01049 | Bülent AYDIN | 2013 | 
| 43 | Novel Ezrin Inhibitors and Methods of Making and Using | WO 2012/064396 | Gülay BULUT | 2012 | 
| 44 | Ultrasonik işitme cihazı. | 2012/04368 | Selçuk ÖZYURT | 2012 | 
| 45 | Ultrasonik işitme cihazı. | 2012/04368 | Bülent AYDIN | 2012 | 
| 46 | Yüksek basınca dayanıklı kompozit hidrojen depolama tankı | 2011/02108 | Mustafa Oktay ALNIAK, Ali GÜNGÖR | 2011 | 
| 47 | Elektrooptik sinyal analiz ve de-modülasyon cihazı. | 2010/05777 | Selçuk ÖZYURT | 2010 | 
| 48 | Sualtı elektrooptik haberleşme sistemi | 2009/03245 | Selçuk ÖZYURT | 2009 | 
| 49 | Optik nişangahlı silahlarda kablosuz görüntü aktarma sistemi | 2009/03246 | Selçuk ÖZYURT | 2009 | 
| 50 | Su altı optik akustik kompozit tuzak sistemi | 2009/04169 | Selçuk ÖZYURT | 2009 | 
| 51 | Optik ışık kaynakları için bilgi güvenliği analiz cihazı. | 2009/03505 | Selçuk ÖZYURT | 2009 | 
| 52 | Sualtı elektrooptik haberleşme sistemi | 2009/03245 | Bülent AYDIN | 2009 | 
| 53 | Optik nişangahlı silahlarda kablosuz görüntü aktarma sistemi | 2009/03246 | Bülent AYDIN | 2009 | 
| 54 | Su altı optik akustik kompozit tuzak sistemi | 2009/04169 | Bülent AYDIN | 2009 | 
| 55 | Sualtı elektrooptik haberleşme sistemi | 2009/03245 | Nil GİRGİN | 2009 | 
| 56 | Optik nişangahlı silahlarda kablosuz görüntü aktarma sistemi | 2009/03246 | Nil GİRGİN | 2009 | 
| 57 | Su altı optik akustik kompozit tuzak sistemi | 2009/04169 | Nil GİRGİN | 2009 | 
| 58 | Method for estimating resonance frequencies | US2006229868 | Barış BOZKURT | 2006 | 
| 59 | Maya kökenli yem katkı maddesi üretimi için bir yöntem | 2005/00318 | Talat ÇİFTÇİ | 2005 | 
Bahçeşehir Üniversitesi web sitesinin çalışabilmesi için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Ziyaretinizi kişiselleştirmek, deneyiminizi geliştirmek, üniversitemizin ve iş ortaklarımızın sitelerinde gördüğünüz içerikleri ve reklamları uyarlamak, ayrıca web sitemizin performansını analiz etmek için yalnızca onay vermeniz halinde diğer çerezleri de kullanıyoruz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası'nı incelemenizi rica ederiz.