Tabloda belirtilen ücretler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli ücretlerdir.
Program ücretlerine %10 KDV dahildir.Ayrıca peşin ödemede %10 indirim uygulanmaktadır.
Lisansüstü programlarında ödemeler dönem/yarıyıl bazında belirlenmekte ve tahsil edilmekte olup, her yarıyıl başında ilgili yarıyıl ücreti Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.
| Yüksek Lisans Program Adı |  2024-2025 Güz Dönemi Program Ücreti  | 
		
| AİLE DANIŞMANLIĞI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| AİLE DANIŞMANLIĞI (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 185.375,00 | 
| BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BİLİŞSEL NÖROPSİKOLOJİ (İNGİLİZCE,TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| DİJİTAL MEDYA YÖNETİMİ (TÜRKÇE,TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| DİJİTAL MEDYA YÖNETİMİ (TÜRKÇE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 185.375,00 | 
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| EĞİTSEL TASARIM VE DEĞERLENDİRME (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| EĞİTSEL TASARIM VE DEĞERLENDİRME (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| EĞİTSEL TASARIM VE DEĞERLENDİRME (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| GLOBAL İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| GLOBAL İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| İÇ MEKAN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İLERİ OYUNCULUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺ 96.125,00 | 
| İNSAN KAYNAKLARI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İNSAN KAYNAKLARI (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺ 96.125,00 | 
| İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺ 96.125,00 | 
| İŞLETME (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺ 96.125,00 | 
| KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| KAYROPRAKTİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 185.375,00 | 
| KLİNİK PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 209.500,00 | 
| KLİNİK PSİKOLOJİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 209.500,00 | 
| KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| MİMARLIK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 185.375,00 | 
| MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| MÜZİK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| MÜZİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| OYUN GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| OYUN TASARIMI (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| OYUN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺ 96.125,00 | 
| ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 185.375,00 | 
| PAZARLAMA (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| PAZARLAMA (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| PAZARLAMA (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺ 96.125,00 | 
| PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| REKLAMCILIK VE MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| REKLAMCILIK VE MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SİNEMA VE TELEVİZYON (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SPORCU BESLENMESİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 185.375,00 | 
| SPORCU BESLENMESİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| SPOR FİZYOTERAPİSİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SPOR YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| TARİH (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| TARİH (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEKLİLER EĞİTİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| YAPI İŞLETMESİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| YAPI İŞLETMESİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 338.000,00 | 
| YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 185.375,00 | 
| YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BAU-AKTİF VENTURES GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BEYİN VE ZİHİN (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BİLİŞİM HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| BİYOMÜHENDİSLİK (TÜRKÇE,TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (TÜRKÇE,TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| EĞİTSEL TASARIM VE DEĞRLENDİRME (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE,TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(İNGİLİZCE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| FELSEFE (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| GÖÇ ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İLETİŞİM TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| İLETİŞİM TASARIMI (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| KAYROPRAKTİK (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE, TEZSİZ, UZAKTAN ÖĞRETİM) | ₺ 96.125,00 | 
| MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, BAU-AKINROBOTICS YAPAY ZEKA ve ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE,TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| PAZARLAMA (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| PAZARLAMA (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE,TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| TARİH (İNGİLİZCE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) | ₺ 128.000,00 | 
| TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE,TEZSİZ) | ₺ 155.750,00 | 
| Doktora Program Adı |  2024-2025 Güz Dönemi Program Ücreti  | 
		
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| HEMŞİRELİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| İŞLETME (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| KAMU HUKUKU (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| MİMARLIK VE TASARIM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| MÜZİK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| SİNİRBİLİM (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| SİNİRBİLİM (TÜRKÇE,DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE, DOKTORA) | 
			 ₺ 110.000,00  | 
		
| SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
| SOSYOLOJİ (TÜRKÇE, DOKTORA) | ₺ 110.000,00 | 
Bahçeşehir Üniversitesi web sitesinin çalışabilmesi için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Ziyaretinizi kişiselleştirmek, deneyiminizi geliştirmek, üniversitemizin ve iş ortaklarımızın sitelerinde gördüğünüz içerikleri ve reklamları uyarlamak, ayrıca web sitemizin performansını analiz etmek için yalnızca onay vermeniz halinde diğer çerezleri de kullanıyoruz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası'nı incelemenizi rica ederiz.