| 
 PROGRAM STRUCTURE  | 
E | E (%) | C | C (%) | ||||||||
| TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES | 40 | 16,6 | 24 | 31,2 | ||||||||
| TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF GENERAL-ELECTIVE COURSES | 25 | 10,4 | 15 | 11,5 | ||||||||
| TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF NON-DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES | 15 | 6,3 | 9 | 6,9 | ||||||||
| TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF COMPULSORY COURSES | 144 | 60,0 | 68 | 52,3 | ||||||||
| TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF COLLATERAL COMPULSORY COURSES | ||||||||||||
| TOTAL CREDIT AND ECTS CREDIT OF FOUNDATION COURSES (TLL, HST, ENG) | 16 | 6,6 | 14 | 10,7 | ||||||||
| TOTAL CREDIT | 240 | 100 | 130 | 100 | ||||||||
| I.Semester | II.Semester | |||||||||||
| CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
| ENG1003 | Communications Skills and Academic Reporting I | 2 | 2 | 3 | 4 | ENG1004 | Communications Skills and Academic Reporting II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| GAD1003 | Basics of Programming | 2 | 2 | 3 | 5 | GAD1004 | Introduction to Game Engines | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD1005 | Design Thinking | 3 | 0 | 3 | 5 | GAD1006 | Basics of Storytelling | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD1007 | 2D Digital Art | 2 | 2 | 3 | 5 | GAD1008 | 3D Digital Art | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD1009 | Game History and Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | VCD1112 | Art, Culture and Society | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD1001 | Fundamentals of Game Design I | 2 | 2 | 3 | 6 | GAD1002 | Fundamentals of Game Design II | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| III.Semester | IV.Semester | |||||||||||
| CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
| GAD2001 | Game Design Studio I | 2 | 6 | 5 | 8 | GAD2002 | Game Design Studio II | 2 | 6 | 5 | 8 | |
| GAD2003 | Game Production | 3 | 0 | 3 | 5 | GAD2004 | Gamification | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Departmental Elective I | 2 | 2 | 3 | 5 | Departmental Elective III | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Departmental Elective II | 3 | 0 | 3 | 5 | Departmental Elective IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| TLL1003 | Turkish Language and Literature I | 2 | 0 | 2 | 2 | TLL1004 | Turkish Language and Literature II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| PRL1111 | Theories of Media and Communication 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Non-Departmental Elective I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| V.Semester | VI.Semester | |||||||||||
| CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
| GAD3001 | Game Design Studio III | 2 | 4 | 4 | 10 | GAD3002 | Game Design Studio IV | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| Departmental Elective V | 2 | 2 | 3 | 5 | Departmental Elective VII | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Departmental Elective VI | 3 | 0 | 3 | 5 | Departmental Elective VIII | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| General Elective I | 3 | 0 | 3 | 5 | General Elective III | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| General Elective II | 3 | 0 | 3 | 5 | Non-Departmental Elective II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| VII.Semester | VIII.Semester | |||||||||||
| CODE | COURSE | T | P | C | E | CODE | COURSE | T | P | C | E | |
| GAD4001 | Junior Game Project | 2 | 4 | 4 | 10 | GAD4002 | Senior Game Project | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| GAD4003 | Summer Training I | 0 | 0 | 0 | 8 | GAD4004 | Summer Training II | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| HST1001 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic I | 2 | 0 | 2 | 2 | HST1002 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Non-Departmental Elective III | 3 | 0 | 3 | 5 | GAD4006 | Portfolio Design | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| General Elective IV | 3 | 0 | 3 | 5 | General Elective V | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| BAHCESEHIR UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION DEPARTMENT OF DIGITAL GAME DESIGN  | 
||||||
| Semester | Code | Course Name | Theory | Practice | Credit | ECTS | 
| 1 | ENG1003 | Communications Skills and Academic Reporting I | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | GAD1003 | Basics of Programming | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 1 | GAD1005 | Design Thinking | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 1 | GAD1007 | 2D Digital Art | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 1 | GAD1009 | Game History and Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 1 | GAD1001 | Fundamentals of Game Design I | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| 2 | ENG1004 | Communications Skills and Academic Reporting II | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| 2 | GAD1004 | Introduction to Game Engines | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 2 | GAD1006 | Basics of Storytelling | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 2 | GAD1008 | 3D Digital Art | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 2 | VCD1112 | Art, Culture and Society | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 2 | GAD1002 | Fundamentals of Game Design II | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| 3 | GAD2001 | Game Design Studio I | 2 | 6 | 5 | 8 | 
| 3 | GAD2003 | Game Production | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 3 | Departmental Elective I | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | Departmental Elective II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | TLL1003 | Turkish Language and Literature I | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | PRL1111 | Theories of Media and Communication 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 4 | GAD2002 | Game Design Studio II | 2 | 6 | 5 | 8 | 
| 4 | GAD2004 | Gamification | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 4 | Departmental Elective III | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Departmental Elective IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | TLL1004 | Turkish Language and Literature II | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 4 | Non-Departmental Elective I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | GAD3001 | Game Design Studio III | 2 | 4 | 4 | 10 | 
| 5 | Departmental Elective V | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Departmental Elective VI | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | General Elective I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | General Elective II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | GAD3002 | Game Design Studio IV | 2 | 4 | 4 | 10 | 
| 6 | Departmental Elective VII | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | Departmental Elective VIII | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | General Elective III | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | Non-Departmental Elective II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | GAD4001 | Junior Game Project | 2 | 4 | 4 | 10 | 
| 7 | GAD4003 | Summer Training I | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 7 | HST1001 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic I | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 7 | Non-Departmental Elective III | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | General Elective IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 8 | GAD4002 | Senior Game Project | 2 | 4 | 4 | 10 | 
| 8 | GAD4004 | Summer Training II | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 8 | HST1002 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic II | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 8 | GAD4006 | Portfolio Design | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 8 | General Elective V | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| DEPARTMENTAL ELECTIVES | ||||||
| GAD2005 | Game Programming | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD2007 | 2D Game Art | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD2009 | Interface Design | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD2011 | Character Design | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD2013 | Designing Educational Games | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD2015 | 2D Animation for Games | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD3003 | Game Sound and Music | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD3005 | Game Business | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD3007 | Artificial Intelligence Programming | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD3009 | Writing for Games | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD3011 | Physcology for Game Design | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD3013 | Game Studies | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD3015 | Game-based Learning | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD2006 | Advanced Game Programming | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD2008 | 3D Game Art | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD2010 | Contemporary Game Engines | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD2012 | World Design | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD2014 | Serious Games | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD2016 | 3D Animation for Games | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD3004 | Advanced Game Sound and Music | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD3006 | Game Analytics | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD3008 | Multiplayer Programming | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GAD3010 | Cinematography for Games | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GAD3012 | Playful Experience Design | 3 | 
                                                    
                                                                
                                    
            
        
    
        
Çerezleri Nasıl Kullandığımızı SeçinBahçeşehir Üniversitesi web sitesinin çalışabilmesi için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Ziyaretinizi kişiselleştirmek, deneyiminizi geliştirmek, üniversitemizin ve iş ortaklarımızın sitelerinde gördüğünüz içerikleri ve reklamları uyarlamak, ayrıca web sitemizin performansını analiz etmek için yalnızca onay vermeniz halinde diğer çerezleri de kullanıyoruz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası'nı incelemenizi rica ederiz.  | |||